2023年6月1日LME镍库存分布情况 世界今头条
来源:九商云汇
2023-06-02 10:21:21
(资料图片)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 37782 | 0 | 96 | 37686 | -96 | 35514 | 2172 | 5.76% |
| 鹿特丹 | 16158 | 0 | 72 | 16086 | -72 | 15588 | 498 | 3.10% |
| 新加坡 | 6894 | 0 | 0 | 6894 | 0 | 5724 | 1170 | 16.97% |
| 高雄 | 5484 | 0 | 24 | 5460 | -24 | 5160 | 300 | 5.49% |
| 柔佛 | 3762 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3558 | 204 | 5.42% |
| 光阳 | 2004 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1494 | 0 | 0.00% |
| 巴生 | 1392 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 1392 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0.00% |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
x
