今亮点!独家资金:今日主力买进前10股
来源:同花顺金融研究中心
2023-01-09 13:57:29
(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
1月9日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方证券 | 6.31亿 | 0.82 | 24.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 紫金矿业 | 5.86亿 | 0.26 | -33.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 江淮汽车 | 4.70亿 | 1.71 | -105.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英飞拓 | 3.86亿 | 3.06 | 28.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | 2.91亿 | 0.04 | -18.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵广网络 | 2.43亿 | 1.26 | -1.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 君正集团 | 1.96亿 | 0.50 | -24.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | 1.94亿 | 0.08 | 9.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博纳影业 | 1.93亿 | 5.75 | -70.70 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三一重工 | 1.79亿 | 0.13 | -19.88 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | -3.87亿 | -0.04 | 50.37 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福斯特 | -3.05亿 | -0.31 | 104.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -2.99亿 | -0.10 | 82.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -2.73亿 | -0.09 | 5.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 今飞凯达 | -2.43亿 | -7.62 | 581.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 建发股份 | -2.31亿 | -0.60 | 106.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东旭蓝天 | -2.14亿 | -4.32 | 355.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | -2.03亿 | -0.11 | 11.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方华创 | -1.97亿 | -0.16 | 81.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黑芝麻 | -1.62亿 | -2.54 | 256.17 | 点击查看 | 主力监控 |
x
